 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 323.89 | -1-1层 |  | 25688 | |
| 102 | 320.08 | -1-1层 |  | 26598 | |
| 201 | 177.99 | 2层 |  | 35781 | |
| 202 | 170.14 | 2层 |  | 35816 | |
| 301 | 173.32 | 3层 |  | 36999 | |
| 302 | 163.87 | 3层 |  | 36569 | |
| 401 | 171.71 | 4层 |  | 37536 | |
| 402 | 163.87 | 4层 |  | 37106 | |
| 501 | 171.71 | 5层 |  | 37859 | |
| 502 | 163.87 | 5层 |  | 37428 | |
| 601 | 171.71 | 6层 |  | 35840 | |
| 602 | 163.87 | 6层 |  | 36353 | 
| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 320.08 | -1-1层 |  | 26293 | |
| 102 | 323.74 | -1-1层 |  | 26665 | |
| 201 | 170.14 | 2层 |  | 35386 | |
| 202 | 177.99 | 2层 |  | 35278 | |
| 301 | 163.87 | 3层 |  | 36138 | |
| 302 | 173.32 | 3层 |  | 36031 | |
| 401 | 163.87 | 4层 |  | 36206 | |
| 402 | 171.71 | 4层 |  | 36569 | |
| 501 | 163.87 | 5层 |  | 36999 | |
| 502 | 171.71 | 5层 |  | 36418 | |
| 601 | 163.87 | 6层 |  | 35924 | |
| 602 | 171.71 | 6层 |  | 35816 | 
