 
		 (备案名:珑映悦园)
				
				
				
				
				
              (备案名:珑映悦园)
			| 42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 349.96 | -1-2层 |  | 44679 | |
| 102 | 310.1 | -1-2层 |  | 40459 | |
| 301 | 276.04 | -1-5层 |  | 46027 | |
| 302 | 275.88 | -1-5层 |  | 43614 | 
| 43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 310.1 | -1-2层 |  | 41927 | |
| 102 | 310.1 | -1-2层 |  | 41560 | |
| 301 | 275.88 | -1-5层 |  | 45442 | |
| 302 | 275.88 | -1-5层 |  | 44985 | 
| 44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 310.1 | -1-2层 |  | 41927 | |
| 102 | 354.27 | -1-2层 |  | 45632 | |
| 301 | 275.88 | -1-5层 |  | 45442 | |
| 302 | 276.12 | -1-5层 |  | 48512 | 
