 
		 (备案名:珑映悦园)
				
				
				
				
				
              (备案名:珑映悦园)
			| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 350.25 | -1-2层 |  | 47015 | |
| 102 | 310.12 | -1-2层 |  | 42957 | |
| 301 | 274.91 | -1-5层 |  | 50023 | |
| 302 | 274.69 | -1-5层 |  | 46661 | 
| 46单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 310.12 | -1-2层 |  | 43691 | |
| 102 | 310.12 | -1-2层 |  | 43324 | |
| 301 | 274.69 | -1-5层 |  | 47574 | |
| 302 | 274.69 | -1-5层 |  | 47118 | 
| 47单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 310.12 | -1-2层 |  | 42223 | |
| 102 | 350.39 | -1-2层 |  | 45169 | |
| 301 | 274.69 | -1-5层 |  | 45748 | |
| 302 | 274.94 | -1-5层 |  | 47905 | 
