 
		 (备案名:藕乐汇生活广场)
				
				
				
				
              (备案名:藕乐汇生活广场)
			| 1251单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 79.49 | 1层 |  | 16485.88 | 
| 1252单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 39.35 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1253单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 23.56 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1254单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 28.21 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1255单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 40.47 | 1层 |  | 17951.29 | 
| 1256单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 72.99 | 1层 |  | 16852.24 | 
| 1257单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 72.99 | 1层 |  | 16852.24 | 
| 1258单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 120.22 | 2层 |  | 7351.44 | |
| 202 | 104.15 | 2层 |  | 7314.78 | |
| 203 | 104.15 | 2层 |  | 7314.1 | |
| 204 | 120.22 | 2层 |  | 7315.46 | |
| 301 | 120.22 | 3层 |  | 7951.06 | |
| 302 | 104.15 | 3层 |  | 7914.35 | |
| 303 | 104.15 | 3层 |  | 7913.62 | |
| 304 | 120.22 | 3层 |  | 7915.09 | |
| 401 | 120.22 | 4层 |  | 8310.84 | |
| 402 | 104.15 | 4层 |  | 8274.1 | |
| 403 | 104.15 | 4层 |  | 8273.33 | |
| 404 | 120.22 | 4层 |  | 8274.86 | |
| 501 | 120.22 | 5层 |  | 8550.69 | |
| 502 | 104.15 | 5层 |  | 8513.92 | |
| 503 | 104.15 | 5层 |  | 8513.14 | |
| 504 | 120.22 | 5层 |  | 8514.71 | |
| 601 | 120.22 | 6层 |  | 8610.65 | |
| 602 | 104.15 | 6层 |  | 8573.88 | |
| 603 | 104.15 | 6层 |  | 8573.09 | |
| 604 | 120.22 | 6层 |  | 8574.68 | |
| 701 | 120.22 | 7层 |  | 8670.62 | |
| 702 | 104.15 | 7层 |  | 8633.84 | |
| 703 | 104.15 | 7层 |  | 8633.04 | |
| 704 | 120.22 | 7层 |  | 8634.64 | |
| 801 | 120.22 | 8层 |  | 8730.58 | |
| 802 | 104.15 | 8层 |  | 8693.8 | |
| 803 | 104.15 | 8层 |  | 8692.99 | |
| 804 | 120.22 | 8层 |  | 8694.6 | |
| 901 | 120.22 | 9层 |  | 8790.54 | |
| 902 | 104.15 | 9层 |  | 8753.75 | |
| 903 | 104.15 | 9层 |  | 8752.94 | |
| 904 | 120.22 | 9层 |  | 8754.56 | |
| 1001 | 120.22 | 10层 |  | 8850.51 | |
| 1002 | 104.15 | 10层 |  | 8813.71 | |
| 1003 | 104.15 | 10层 |  | 8812.89 | |
| 1004 | 120.22 | 10层 |  | 8814.53 | |
| 1101 | 120.22 | 11层 |  | 8910.47 | |
| 1102 | 104.15 | 11层 |  | 8873.67 | |
| 1103 | 104.15 | 11层 |  | 8872.85 | |
| 1104 | 120.22 | 11层 |  | 8874.49 | |
| 1201 | 120.22 | 12层 |  | 8970.43 | |
| 1202 | 104.15 | 12层 |  | 8933.63 | |
| 1203 | 104.15 | 12层 |  | 8932.8 | |
| 1204 | 120.22 | 12层 |  | 8934.45 | |
| 1301 | 120.22 | 13层 |  | 9030.39 | |
| 1302 | 104.15 | 13层 |  | 8993.58 | |
| 1303 | 104.15 | 13层 |  | 8992.75 | |
| 1304 | 120.22 | 13层 |  | 8994.42 | |
| 1401 | 120.22 | 14层 |  | 9090.36 | |
| 1402 | 104.15 | 14层 |  | 9053.54 | |
| 1403 | 104.15 | 14层 |  | 9052.7 | |
| 1404 | 120.22 | 14层 |  | 9054.38 | |
| 1501 | 120.22 | 15层 |  | 9150.32 | |
| 1502 | 104.15 | 15层 |  | 9113.5 | |
| 1503 | 104.15 | 15层 |  | 9112.65 | |
| 1504 | 120.22 | 15层 |  | 9114.34 | |
| 1601 | 120.22 | 16层 |  | 9210.28 | |
| 1602 | 104.15 | 16层 |  | 9173.45 | |
| 1603 | 104.15 | 16层 |  | 9172.6 | |
| 1604 | 120.22 | 16层 |  | 9174.3 | |
| 1701 | 120.22 | 17层 |  | 9270.24 | |
| 1702 | 104.15 | 17层 |  | 9233.41 | |
| 1703 | 104.15 | 17层 |  | 9232.56 | |
| 1704 | 120.22 | 17层 |  | 9234.27 | |
| 1801 | 120.22 | 18层 |  | 9270.24 | |
| 1802 | 104.15 | 18层 |  | 9233.41 | |
| 1803 | 104.15 | 18层 |  | 9232.56 | |
| 1804 | 120.22 | 18层 |  | 9234.27 | |
| 1901 | 120.22 | 19层 |  | 9306.22 | |
| 1902 | 104.15 | 19层 |  | 9269.39 | |
| 1903 | 104.15 | 19层 |  | 9268.53 | |
| 1904 | 120.22 | 19层 |  | 9270.24 | |
| 2001 | 120.22 | 20层 |  | 9342.2 | |
| 2002 | 104.15 | 20层 |  | 9305.36 | |
| 2003 | 104.15 | 20层 |  | 9304.5 | |
| 2004 | 120.22 | 20层 |  | 9306.22 | |
| 2101 | 120.22 | 21层 |  | 9378.18 | |
| 2102 | 104.15 | 21层 |  | 9341.33 | |
| 2103 | 104.15 | 21层 |  | 9340.47 | |
| 2104 | 120.22 | 21层 |  | 9342.2 | |
| 2201 | 120.22 | 22层 |  | 9402.16 | |
| 2202 | 104.15 | 22层 |  | 9365.32 | |
| 2203 | 104.15 | 22层 |  | 9364.45 | |
| 2204 | 120.22 | 22层 |  | 9366.19 | |
| 2301 | 120.22 | 23层 |  | 9438.14 | |
| 2302 | 104.15 | 23层 |  | 9401.29 | |
| 2303 | 104.15 | 23层 |  | 9400.42 | |
| 2304 | 120.22 | 23层 |  | 9402.16 | |
| 2401 | 120.22 | 24层 |  | 9474.12 | |
| 2402 | 104.15 | 24层 |  | 9437.27 | |
| 2403 | 104.15 | 24层 |  | 9436.39 | |
| 2404 | 120.22 | 24层 |  | 9438.14 | |
| 2501 | 120.22 | 25层 |  | 9510.1 | |
| 2502 | 104.15 | 25层 |  | 9473.24 | |
| 2503 | 104.15 | 25层 |  | 9472.36 | |
| 2504 | 120.22 | 25层 |  | 9474.12 | |
| 2601 | 120.22 | 26层 |  | 9546.07 | |
| 2602 | 104.15 | 26层 |  | 9509.21 | |
| 2603 | 104.15 | 26层 |  | 9508.33 | |
| 2604 | 120.22 | 26层 |  | 9510.1 | |
| 2701 | 120.22 | 27层 |  | 9306.22 | |
| 2702 | 104.15 | 27层 |  | 9269.39 | |
| 2703 | 104.15 | 27层 |  | 9268.53 | |
| 2704 | 120.22 | 27层 |  | 9270.24 | |
| 2801 | 120.22 | 28层 |  | 9066.37 | |
| 2802 | 104.15 | 28层 |  | 9029.56 | |
| 2803 | 104.15 | 28层 |  | 9028.72 | |
| 2804 | 120.22 | 28层 |  | 9030.39 | 
| 1259单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 40.47 | 1层 |  | 17951.29 | 
| 1260单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 42.55 | 1层 |  | 17401.76 | 
| 1261单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 23.56 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1262单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 24.16 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1263单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 33.48 | 1层 |  | 20515.76 | 
| 1264单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 34.36 | 1层 |  | 20515.76 | 
