 
		 (备案名:天园珑庭)
				
				
				
				
				
              (备案名:天园珑庭)
			| 51单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 141.39 | 1层 |  | 24560 | |
| 102 | 141.39 | 1层 |  | 24032 | |
| 201 | 141.39 | 2层 |  | 25028 | |
| 202 | 141.39 | 2层 |  | 24501 | |
| 301 | 141.39 | 3层 |  | 25380 | |
| 302 | 141.39 | 3层 |  | 24853 | |
| 401 | 141.39 | 4层 |  | 25556 | |
| 402 | 141.39 | 4层 |  | 25028 | |
| 501 | 141.39 | 5层 |  | 25732 | |
| 502 | 141.39 | 5层 |  | 25204 | |
| 601 | 141.39 | 6层 |  | 25908 | |
| 602 | 141.39 | 6层 |  | 25380 | |
| 701 | 141.39 | 7层 |  | 26084 | |
| 702 | 141.39 | 7层 |  | 25556 | |
| 801 | 141.39 | 8层 |  | 26259 | |
| 802 | 141.39 | 8层 |  | 25732 | |
| 901 | 141.39 | 9层 |  | 26553 | |
| 902 | 141.39 | 9层 |  | 26025 | |
| 1001 | 141.39 | 10层 |  | 26728 | |
| 1002 | 141.39 | 10层 |  | 26201 | |
| 1101 | 141.39 | 11层 |  | 26904 | |
| 1102 | 141.39 | 11层 |  | 26377 | |
| 1201 | 141.39 | 12层 |  | 26963 | |
| 1202 | 141.39 | 12层 |  | 26435 | |
| 1301 | 141.39 | 13层 |  | 26553 | |
| 1302 | 141.39 | 13层 |  | 26025 | |
| 1401 | 141.39 | 14层 |  | 26670 | |
| 1402 | 141.39 | 14层 |  | 26142 | |
| 1501 | 141.39 | 15层 |  | 27197 | |
| 1502 | 141.39 | 15层 |  | 26670 | |
| 1601 | 141.39 | 16层 |  | 27373 | |
| 1602 | 141.39 | 16层 |  | 26846 | |
| 1701 | 141.39 | 17层 |  | 25380 | |
| 1702 | 141.39 | 17层 |  | 24853 | 
