 
		 (备案名:汀澜雅居)
				
				
				
				
				
              (备案名:汀澜雅居)
			| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 154.92 | 1层 |  | 29028 | |
| 102 | 154.92 | 1层 |  | 29428 | |
| 201 | 177.56 | 2层 |  | 28870 | |
| 202 | 177.56 | 2层 |  | 29270 | |
| 301 | 177.56 | 3层 |  | 29370 | |
| 302 | 177.56 | 3层 |  | 29770 | |
| 401 | 177.56 | 4层 |  | 29370 | |
| 402 | 177.56 | 4层 |  | 29770 | |
| 501 | 177.56 | 5层 |  | 30170 | |
| 502 | 177.56 | 5层 |  | 30570 | |
| 601 | 177.56 | 6层 |  | 30670 | |
| 602 | 177.56 | 6层 |  | 31070 | |
| 701 | 177.56 | 7层 |  | 31470 | |
| 702 | 177.56 | 7层 |  | 31870 | |
| 801 | 177.56 | 8层 |  | 31970 | |
| 802 | 177.56 | 8层 |  | 32370 | |
| 901 | 177.56 | 9层 |  | 32770 | |
| 902 | 177.56 | 9层 |  | 33170 | |
| 1001 | 177.56 | 10层 |  | 32770 | |
| 1002 | 177.56 | 10层 |  | 33170 | |
| 1101 | 177.56 | 11层 |  | 33570 | |
| 1102 | 177.56 | 11层 |  | 33970 | |
| 1201 | 177.56 | 12层 |  | 34070 | |
| 1202 | 177.56 | 12层 |  | 34470 | |
| 1301 | 177.56 | 13层 |  | 34070 | |
| 1302 | 177.56 | 13层 |  | 34470 | |
| 1401 | 177.56 | 14层 |  | 31870 | |
| 1402 | 177.56 | 14层 |  | 32270 | |
| 1501 | 177.56 | 15层 |  | 34770 | |
| 1502 | 177.56 | 15层 |  | 35170 | |
| 1601 | 177.56 | 16层 |  | 32670 | |
| 1602 | 177.56 | 16层 |  | 33070 | 
