 
		 (备案名:天园珑庭)
				
				
				
				
				
              (备案名:天园珑庭)
			| 27单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.98 | -1-2层 |  | 26275 | |
| 102 | 281.96 | -1-2层 |  | 23148 | |
| 301 | 181.2 | 3-4层 |  | 30408 | |
| 302 | 180.93 | 3-4层 |  | 29223 | |
| 501 | 180.03 | 5-6,6层顶层层 |  | 32912 | |
| 502 | 179.76 | 5-6,6层顶层层 |  | 31885 | 
| 28单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.96 | -1-2层 |  | 23979 | |
| 102 | 281.98 | -1-2层 |  | 26104 | |
| 301 | 180.93 | 3-4层 |  | 29978 | |
| 302 | 181.2 | 3-4层 |  | 30666 | |
| 501 | 179.76 | 5-6,6层顶层层 |  | 31775 | |
| 502 | 180.03 | 5-6,6层顶层层 |  | 32483 | 
