 
		 (备案名:天园珑庭)
				
				
				
				
				
              (备案名:天园珑庭)
			| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.98 | -1-2层 |  | 28476 | |
| 102 | 281.96 | -1-2层 |  | 23828 | |
| 301 | 181.2 | 3-4层 |  | 30556 | |
| 302 | 180.93 | 3-4层 |  | 30068 | |
| 501 | 180.03 | 5-6,6层顶层层 |  | 31885 | |
| 502 | 179.76 | 5-6,6层顶层层 |  | 32401 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.96 | -1-2层 |  | 23979 | |
| 102 | 281.98 | -1-2层 |  | 27791 | |
| 301 | 180.93 | 3-4层 |  | 30303 | |
| 302 | 181.2 | 3-4层 |  | 30901 | |
| 501 | 179.76 | 5-6,6层顶层层 |  | 31710 | |
| 502 | 180.03 | 5-6,6层顶层层 |  | 32842 | 
