 
		 (备案名:汀澜雅居)
				
				
				
				
				
              (备案名:汀澜雅居)
			| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 102 | 122.47 | 1层 |  | 26009 | |
| 201 | 144.42 | 2层 |  | 26400 | |
| 202 | 144.42 | 2层 |  | 26700 | |
| 301 | 144.42 | 3层 |  | 26900 | |
| 302 | 144.42 | 3层 |  | 27200 | |
| 401 | 144.42 | 4层 |  | 25209 | |
| 402 | 144.42 | 4层 |  | 27200 | |
| 501 | 144.42 | 5层 |  | 24709 | |
| 502 | 144.42 | 5层 |  | 26291 | |
| 601 | 144.42 | 6层 |  | 26396 | |
| 602 | 144.42 | 6层 |  | 28500 | |
| 701 | 144.42 | 7层 |  | 27230 | |
| 702 | 144.42 | 7层 |  | 29300 | |
| 801 | 144.42 | 8层 |  | 27700 | |
| 802 | 144.42 | 8层 |  | 29800 | |
| 901 | 144.42 | 9层 |  | 28451 | |
| 902 | 144.42 | 9层 |  | 28732 | |
| 1001 | 144.42 | 10层 |  | 28452 | |
| 1002 | 144.42 | 10层 |  | 30600 | |
| 1101 | 144.42 | 11层 |  | 31100 | |
| 1102 | 144.42 | 11层 |  | 31400 | |
| 1201 | 144.42 | 12层 |  | 31600 | |
| 1202 | 144.42 | 12层 |  | 31900 | |
| 1301 | 144.42 | 13层 |  | 31600 | |
| 1302 | 144.42 | 13层 |  | 31900 | |
| 1401 | 144.42 | 14层 |  | 29400 | |
| 1402 | 144.42 | 14层 |  | 29700 | |
| 1501 | 144.42 | 15层 |  | 32300 | |
| 1502 | 144.42 | 15层 |  | 32600 | |
| 1601 | 144.42 | 16层 |  | 30200 | |
| 1602 | 144.42 | 16层 |  | 30500 | 
