 
		 (备案名:汀澜雅居)
				
				
				
				
				
              (备案名:汀澜雅居)
			| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 102 | 122.29 | 1层 |  | 25446 | |
| 201 | 144.21 | 2层 |  | 24225 | |
| 202 | 144.21 | 2层 |  | 24536 | |
| 301 | 144.21 | 3层 |  | 24695 | |
| 302 | 144.21 | 3层 |  | 24977 | |
| 401 | 144.21 | 4层 |  | 24695 | |
| 402 | 144.21 | 4层 |  | 24822 | |
| 501 | 144.21 | 5层 |  | 25447 | |
| 502 | 144.21 | 5层 |  | 25728 | |
| 601 | 144.21 | 6层 |  | 25915 | |
| 602 | 144.21 | 6层 |  | 26197 | |
| 701 | 144.21 | 7层 |  | 26667 | |
| 702 | 144.21 | 7层 |  | 28700 | |
| 801 | 144.21 | 8层 |  | 28900 | |
| 802 | 144.21 | 8层 |  | 29200 | |
| 901 | 144.21 | 9层 |  | 29700 | |
| 902 | 144.21 | 9层 |  | 28169 | |
| 1001 | 144.21 | 10层 |  | 27800 | |
| 1002 | 144.21 | 10层 |  | 28169 | |
| 1101 | 144.21 | 11层 |  | 30500 | |
| 1102 | 144.21 | 11层 |  | 30800 | |
| 1201 | 144.21 | 12层 |  | 31000 | |
| 1202 | 144.21 | 12层 |  | 31000 | |
| 1301 | 144.21 | 13层 |  | 31000 | |
| 1302 | 144.21 | 13层 |  | 31300 | |
| 1401 | 144.21 | 14层 |  | 27042 | |
| 1402 | 144.21 | 14层 |  | 29100 | |
| 1501 | 144.21 | 15层 |  | 31700 | |
| 1502 | 144.21 | 15层 |  | 32000 | |
| 1601 | 144.21 | 16层 |  | 29600 | |
| 1602 | 144.21 | 16层 |  | 29129 | 
