 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 143.76 | 2层 |  | 31883 | |
| 202 | 143.76 | 2层 |  | 31649 | |
| 301 | 143.76 | 3层 |  | 32645 | |
| 302 | 143.76 | 3层 |  | 32469 | |
| 401 | 143.76 | 4层 |  | 32469 | |
| 402 | 143.76 | 4层 |  | 32234 | |
| 501 | 143.76 | 5层 |  | 32057 | |
| 502 | 143.76 | 5层 |  | 31831 | |
| 601 | 143.76 | 6层 |  | 33523 | |
| 602 | 143.76 | 6层 |  | 32114 | |
| 701 | 143.76 | 7层 |  | 32325 | |
| 702 | 143.76 | 7层 |  | 31890 | |
| 801 | 143.76 | 8层 |  | 32169 | |
| 802 | 143.76 | 8层 |  | 32453 | |
| 901 | 143.76 | 9层 |  | 32280 | |
| 902 | 143.76 | 9层 |  | 32169 | |
| 1001 | 143.76 | 10层 |  | 32792 | |
| 1002 | 143.76 | 10层 |  | 32079 | |
| 1101 | 143.76 | 11层 |  | 32905 | |
| 1102 | 143.76 | 11层 |  | 32161 | |
| 1201 | 143.76 | 12层 |  | 33018 | |
| 1202 | 143.76 | 12层 |  | 32503 | |
| 1301 | 143.76 | 13层 |  | 33131 | |
| 1302 | 143.76 | 13层 |  | 32615 | |
| 1401 | 143.76 | 14层 |  | 32679 | |
| 1402 | 143.76 | 14层 |  | 33758 | |
| 1501 | 143.76 | 15层 |  | 32950 | |
| 1502 | 143.76 | 15层 |  | 32839 | |
| 1601 | 143.76 | 16层 |  | 33470 | |
| 1602 | 143.76 | 16层 |  | 33357 | |
| 1701 | 143.76 | 17层 |  | 32001 | |
| 1702 | 143.76 | 17层 |  | 33055 | 
