 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 292.79 | -1-1层 |  | 25003 | |
| 102 | 277.23 | -1-1层 |  | 22994 | |
| 201 | 179.93 | 2层 |  | 35458 | |
| 202 | 172.02 | 2层 |  | 34364 | |
| 301 | 175.21 | 3层 |  | 39031 | |
| 302 | 165.68 | 3层 |  | 35171 | |
| 401 | 173.58 | 4层 |  | 36407 | |
| 402 | 165.68 | 4层 |  | 36221 | |
| 501 | 173.58 | 5层 |  | 36783 | |
| 502 | 165.68 | 5层 |  | 36138 | |
| 601 | 173.58 | 6层 |  | 36275 | |
| 602 | 165.68 | 6层 |  | 35117 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 113.08 | 1层 |  | 38029 | |
| 102 | 113.08 | 1层 |  | 37267 | |
| 201 | 128.58 | 2层 |  | 34369 | |
| 202 | 128.58 | 2层 |  | 33879 | |
| 301 | 128.58 | 3层 |  | 35131 | |
| 302 | 128.58 | 3层 |  | 34364 | |
| 401 | 128.58 | 4层 |  | 35676 | |
| 402 | 128.58 | 4层 |  | 35404 | |
| 501 | 128.58 | 5层 |  | 36003 | |
| 502 | 128.58 | 5层 |  | 35785 | |
| 601 | 128.58 | 6层 |  | 34472 | |
| 602 | 128.58 | 6层 |  | 34696 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 113.08 | 1层 |  | 36800 | |
| 102 | 113.08 | 1层 |  | 36592 | |
| 201 | 128.58 | 2层 |  | 33867 | |
| 202 | 128.58 | 2层 |  | 35750 | |
| 301 | 128.58 | 3层 |  | 34478 | |
| 302 | 128.58 | 3层 |  | 34152 | |
| 401 | 128.58 | 4层 |  | 34741 | |
| 402 | 128.58 | 4层 |  | 34585 | |
| 501 | 128.58 | 5层 |  | 35676 | |
| 502 | 128.58 | 5层 |  | 35458 | |
| 601 | 106.94 | 6层 |  | 37390 | |
| 602 | 106.94 | 6层 |  | 34103 | 
