 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 323.64 | -1-1层 |  | 26321 | |
| 102 | 320.08 | -1-1层 |  | 23593 | |
| 201 | 177.99 | 2层 |  | 34848 | |
| 202 | 170.14 | 2层 |  | 34633 | |
| 301 | 173.32 | 3层 |  | 35198 | |
| 302 | 163.87 | 3层 |  | 35439 | |
| 401 | 171.71 | 4层 |  | 36246 | |
| 402 | 163.87 | 4层 |  | 35569 | |
| 501 | 171.71 | 5层 |  | 37091 | |
| 502 | 163.87 | 5层 |  | 36407 | |
| 601 | 171.71 | 6层 |  | 35601 | |
| 602 | 163.87 | 6层 |  | 35386 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 324.29 | -1-1层 |  | 26078 | |
| 102 | 355.11 | -1-1层 |  | 25343 | |
| 201 | 172.37 | 2层 |  | 35117 | |
| 202 | 256.56 | 2-3层 |  | 35684 | |
| 301 | 166.02 | 3层 |  | 35869 | |
| 401 | 166.02 | 4层 |  | 36407 | 
