 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 35单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 471.56 | -1-1层 |  | 29329 | |
| 102 | 471.56 | -1-1层 |  | 29329 | |
| 201 | 194.32 | 2层 |  | 28650 | |
| 202 | 194.32 | 2层 |  | 36214 | |
| 301 | 197.66 | 3层 |  | 28700 | |
| 302 | 197.66 | 3层 |  | 28700 | |
| 401 | 194.32 | 4层 |  | 29255 | |
| 402 | 194.32 | 4层 |  | 29800 | |
| 501 | 197.66 | 5层 |  | 28700 | |
| 502 | 197.66 | 5层 |  | 28700 | |
| 601 | 194.32 | 6层 |  | 36300 | |
| 602 | 194.32 | 6层 |  | 37348 | |
| 701 | 197.66 | 7层 |  | 28700 | |
| 702 | 197.66 | 7层 |  | 28700 | |
| 801 | 194.32 | 8层 |  | 38276 | |
| 802 | 194.32 | 8层 |  | 35632 | |
| 901 | 197.66 | 9层 |  | 28700 | |
| 902 | 197.66 | 9层 |  | 28700 | |
| 1001 | 194.32 | 10层 |  | 38688 | |
| 1002 | 194.32 | 10层 |  | 38173 | |
| 1101 | 197.66 | 11层 |  | 28700 | |
| 1102 | 197.66 | 11层 |  | 28700 | |
| 1201 | 194.32 | 12层 |  | 39100 | |
| 1202 | 194.32 | 12层 |  | 38585 | |
| 1301 | 197.66 | 13层 |  | 28700 | |
| 1302 | 197.66 | 13层 |  | 28700 | |
| 1401 | 194.32 | 14层 |  | 39307 | |
| 1402 | 194.32 | 14层 |  | 37240 | |
| 1501 | 197.66 | 15层 |  | 39719 | |
| 1502 | 197.66 | 15层 |  | 39204 | |
| 1601 | 194.32 | 16层 |  | 39925 | |
| 1602 | 194.32 | 16层 |  | 39410 | |
| 1701 | 197.66 | 17层 |  | 38276 | |
| 1702 | 197.66 | 17层 |  | 37760 | 
