 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 251.96 | -1-2层 |  | 31729 | |
| 102 | 252.04 | -1-2层 |  | 31316 | |
| 301 | 179.71 | 3-4层 |  | 34500 | |
| 302 | 179.71 | 3-4层 |  | 37933 | |
| 501 | 179.71 | 5-6层 |  | 33700 | |
| 502 | 179.71 | 5-6层 |  | 33830 | |
| 701 | 179.71 | 7-8层 |  | 39377 | |
| 702 | 179.71 | 7-8层 |  | 38964 | |
| 901 | 181.91 | 9-10层 |  | 35498 | |
| 902 | 181.91 | 9-10层 |  | 33688 | 
| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 250.98 | -1-2层 |  | 27555 | |
| 102 | 251.16 | -1-2层 |  | 27165 | |
| 301 | 178.95 | 3-4层 |  | 34088 | |
| 302 | 178.82 | 3-4层 |  | 33888 | |
| 501 | 178.95 | 5-6层 |  | 33970 | |
| 502 | 178.82 | 5-6层 |  | 34065 | |
| 701 | 178.95 | 7-8层 |  | 33615 | |
| 702 | 178.82 | 7-8层 |  | 34200 | |
| 901 | 181.14 | 9-10层 |  | 33650 | |
| 902 | 181.01 | 9-10层 |  | 34060 | 
| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 251.16 | -1-2层 |  | 26900 | |
| 102 | 250.89 | -1-2层 |  | 27888 | |
| 301 | 178.82 | 3-4层 |  | 33833 | |
| 302 | 178.95 | 3-4层 |  | 38346 | |
| 501 | 178.82 | 5-6层 |  | 33280 | |
| 502 | 178.95 | 5-6层 |  | 34240 | |
| 701 | 178.82 | 7-8层 |  | 38964 | |
| 702 | 178.95 | 7-8层 |  | 39377 | |
| 901 | 181.01 | 9-10层 |  | 39686 | |
| 902 | 181.14 | 9-10层 |  | 40098 | 
