 
		 (备案名:天园珑庭)
				
				
				
				
				
              (备案名:天园珑庭)
			| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.98 | -1-2层 |  | 28960 | |
| 102 | 281.96 | -1-2层 |  | 23273 | |
| 301 | 181.2 | 3-4层 |  | 30320 | |
| 302 | 180.93 | 3-4层 |  | 30068 | |
| 501 | 180.03 | 5-6,6层顶层层 |  | 31657 | |
| 502 | 179.76 | 5-6,6层顶层层 |  | 32388 | 
| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.96 | -1-2层 |  | 23360 | |
| 102 | 281.98 | -1-2层 |  | 27606 | |
| 301 | 180.93 | 3-4层 |  | 30053 | |
| 302 | 181.2 | 3-4层 |  | 30031 | |
| 501 | 179.76 | 5-6,6层顶层层 |  | 31775 | |
| 502 | 180.03 | 5-6,6层顶层层 |  | 32711 | 
