 
		 (备案名:恒颐荟苑)
				
				
				
				
				
              (备案名:恒颐荟苑)
			| 1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 311.93 | 2层 |  | 40665 | |
| 202 | 358.21 | 2层 |  | 43104 | |
| 301 | 308.75 | 3层 |  | 40723 | |
| 302 | 358.06 | 3层 |  | 43166 | |
| 401 | 311.78 | 4层 |  | 40781 | |
| 402 | 358.06 | 4层 |  | 43227 | |
| 501 | 311.78 | 5层 |  | 40781 | |
| 502 | 358.06 | 5层 |  | 43227 | |
| 601 | 308.75 | 6层 |  | 40897 | |
| 602 | 358.06 | 6层 |  | 43350 | |
| 701 | 311.74 | 7层 |  | 40955 | |
| 702 | 357.97 | 7层 |  | 43412 | |
| 801 | 311.74 | 8层 |  | 41013 | |
| 802 | 357.97 | 8层 |  | 43473 | |
| 901 | 308.71 | 9层 |  | 41071 | |
| 902 | 357.97 | 9层 |  | 43535 | |
| 1001 | 311.74 | 10层 |  | 41129 | |
| 1002 | 357.97 | 10层 |  | 43596 | |
| 1101 | 311.95 | 11层 |  | 41767 | |
| 1102 | 358.64 | 11层 |  | 44273 | |
| 1201 | 308.91 | 12层 |  | 41825 | |
| 1202 | 358.64 | 12层 |  | 44334 | |
| 1301 | 311.95 | 13层 |  | 41883 | |
| 1302 | 358.64 | 13层 |  | 44396 | |
| 1501 | 309.12 | 15层 |  | 41941 | |
| 1502 | 359.1 | 15层 |  | 44457 | |
| 1601 | 312.15 | 16层 |  | 42057 | |
| 1602 | 359.1 | 16层 |  | 44580 | |
| 1701 | 312.15 | 17层 |  | 42115 | |
| 1702 | 359.1 | 17层 |  | 44642 | |
| 1801 | 309.12 | 18层 |  | 42173 | |
| 1802 | 359.1 | 18层 |  | 44703 | |
| 1901 | 312.15 | 19层 |  | 42173 | |
| 1902 | 359.1 | 19层 |  | 44703 | |
| 2001 | 312.15 | 20层 |  | 43450 | |
| 2002 | 359.1 | 20层 |  | 46057 | |
| 2101 | 309.12 | 21层 |  | 43508 | |
| 2102 | 359.1 | 21层 |  | 46118 | |
| 2201 | 312.15 | 22层 |  | 43566 | |
| 2202 | 359.38 | 22层 |  | 46180 | |
| 2301 | 312.15 | 23层 |  | 43624 | |
| 2302 | 359.38 | 23层 |  | 46241 | |
| 2401 | 309.12 | 24层 |  | 43682 | |
| 2402 | 359.38 | 24层 |  | 46303 | |
| 2501 | 312.15 | 25层 |  | 43682 | |
| 2502 | 359.38 | 25层 |  | 46303 | |
| 2601 | 309.12 | 26层 |  | 43798 | |
| 2602 | 359.38 | 26层 |  | 46426 | |
| 2801 | 312.15 | 28层 |  | 43856 | |
| 2802 | 359.4 | 28层 |  | 46487 | |
| 2901 | 309.12 | 29层 |  | 43914 | |
| 2902 | 359.4 | 29层 |  | 46549 | |
| 3001 | 312.15 | 30层 |  | 43972 | |
| 3002 | 359.4 | 30层 |  | 46610 | |
| 3101 | 312.15 | 31层 |  | 44088 | |
| 3102 | 359.4 | 31层 |  | 46733 | |
| 3201 | 309.12 | 32层 |  | 44204 | |
| 3202 | 359.4 | 32层 |  | 46856 | |
| 3301 | 312.15 | 33层 |  | 44320 | |
| 3302 | 359.4 | 33层 |  | 46979 | |
| 3401 | 312.15 | 34层 |  | 44320 | |
| 3402 | 359.4 | 34层 |  | 46979 | |
| 3501 | 309.12 | 35层 |  | 44552 | |
| 3502 | 359.4 | 35层 |  | 47225 | |
| 3601 | 312.15 | 36层 |  | 44668 | |
| 3602 | 359.4 | 36层 |  | 47348 | |
| 3701 | 312.15 | 37层 |  | 44785 | |
| 3702 | 359.4 | 37层 |  | 47471 | |
| 3801 | 309.12 | 38层 |  | 44901 | |
| 3802 | 359.4 | 38层 |  | 47594 | |
| 3901 | 312.15 | 39层 |  | 45017 | |
| 3902 | 359.4 | 39层 |  | 47717 | |
| 4301 | 311.6 | 43层 |  | 50239 | |
| 4302 | 371.58 | 43层 |  | 53253 | |
| 4401 | 308.56 | 44层 |  | 50239 | |
| 4402 | 371.58 | 44层 |  | 53253 | |
| 4501 | 311.6 | 45层 |  | 51400 | |
| 4502 | 371.58 | 45层 |  | 54483 | |
| 4601 | 311.6 | 46层 |  | 51980 | |
| 4602 | 371.58 | 46层 |  | 55098 | |
| 4701 | 308.56 | 47层 |  | 52560 | |
| 4702 | 371.58 | 47层 |  | 55714 | |
| 4801 | 311.6 | 48层 |  | 53141 | |
| 4802 | 371.58 | 48层 |  | 56329 | |
| 4901 | 311.6 | 49层 |  | 53721 | |
| 4902 | 371.58 | 49层 |  | 56944 | |
| 5001 | 308.56 | 50层 |  | 55462 | |
| 5002 | 371.58 | 50层 |  | 58789 | |
| 5101 | 311.6 | 51层 |  | 56042 | |
| 5102 | 371.58 | 51层 |  | 59404 | |
| 5201 | 584.79 | 52-53层 |  | 60684 | |
| 5202 | 684.53 | 52-53层 |  | 64325 | |
| 5501 | 1934.93 | 1-57层 |  | 71706 | 
