首 页 新 闻 新 盘 二手房 租 房 评 估 房 价 土 地 图 集 论 坛 购房手册 看房报告 小编探盘 网上备案 房管政务
备案挂牌房源 | 自由发布房源 | 租售房地图 | 评估房源 | 成交案例 | 问题解答 | 资金托管 
  关键字:
 
总记录:64 每页:20 总页数:4 当前页:1
小区名称:
 小区名称 成交价格 成交中介 发布日期
曹张新村 (87M2) 55万 顺驰永丰店 09-08
银杏苑 (109M2) 73万 顺驰永丰店 09-08
西园里(一) (85.84M2) 45万 满堂红新梁溪分公司 09-08
曹张新村 (62.1M2) 34万 顺驰永丰店 09-08
江海新村 (66.96M2) 38万 顺驰永丰店 09-08
凤宾家园 (120M2) 75万 优房置业凤翔店 09-08
五河新村 (66.37M2) 30.2万 满堂红青祁路分公司 09-05
新梁溪人家 (55.82M2) 36万 满堂红青祁路分公司 09-05
蠡溪路 (63.16M2) 30万 满堂红桃园分公司 09-05
上里东新村 (69.89M2) 31.9万 满堂红桃园分公司 09-04
张巷新村 (61.26M2) 33.5万 满堂红桃园分公司 09-03
桑达园六期 (106.9M2) 50万 顺驰不动产柏庄店 09-03
五爱家园 (67.12M2) 62.5万 鼎盛房产 08-28
金色江南一期 (136.94M2) 105万 五一不动产 08-26
奥林花园 (95.6M2) 74.9万 五一不动产 08-26
太湖花园一期 (80.43M2) 46.5万 嘉实不动产 08-18
芦庄一区 (65.67M2) 33.4万 鼎盛房产 08-17
百大春城 (121M2) 46万 恒基伟业总部 08-14
中桥一村 (62M2) 31.2万 恒基伟业总部 08-14
天鹅湖花园 (118M2) 71万 恒基伟业总部 08-14
首页 上一页 ‖ 下一页 尾页   跳转:
成交信息由本站加盟中介提供,信息数据仅供参考。
 
中介名称 发布数量 诚信积分
顺驰永丰店 12 84
龙创置业 8 88
优房置业新区店 7 121
顺驰五河店 4 47
鼎盛房产 4 23
步步高房产 4 33
满堂红桃园分公司 3 31
恒基伟业总部 3 59
顺驰通扬店 3 41
五一不动产 2 29
无锡市房产管理局产权监理处主办并提供数据支持 无锡博宏科技有限公司承办
版权所有 Copyright 2005-2008 无锡市房地产科技开发服务部 All Right Reserved.
icp